Keskitetyt webhotelliratkaisut
Webhotellien jälleenmyynti sopii loistavasti esimerkiksi sivustoja rakentaville yrityksille. Voit helposti avata erikokoisia webhotelleja asiakkaillesi heidän tarpeidensa mukaan. Voit myös hankkia ylläpitopalveluilla lisätuloja yrityksellesi ja tuottaa samalla arvoa asiakkaallesi, kun hänen ei tarvitse erikseen hankkia webhotellia joltain toiselta taholta.
Jälleenmyyjä webhotellit sisältävät
Oma hallintapaneeli
Jälleenmyyjät saavat käyttöönsä oman hallintapaneelin, jonka kautta voit esimerkiksi luoda paketteja ja kustomoida webhotellia.
Kustomoitu ulkoasu
Voit vaihtaa loppuasiakkaalle näkyvän logon omaasi ja muokata esimerkiksi tunnusviestit omaan käyttöösi paremmin sopivaksi.
Kattavat ominaisuudet
Käyttäjät saavat samat kattavat ominaisuudet, jotka Zonerin webhotelleissa on. Kätevä Installatron-asennusohjelma kuuluu vakiona.
OMINAISUUDET | TASO 1 15 € /kk Tilaa |
TASO 2 40 € /kk Tilaa |
TASO 3 90 € /kk Tilaa |
TASO 4 200 € /kk Tilaa |
---|---|---|---|---|
Webhotellien määrä | 5 | 25 | 50 | 100 |
Levytila | 5 Gt | 30 Gt | 90 Gt | 200 Gt |
Liikennöinti | 100 Gt /kk | 500 Gt /kk | 1000 Gt /kk | 2000 Gt /kk |
Varmuuskopiointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Domainit | ||||
Max verkkotunnuksia | 25 | 125 | 250 | 500 |
Alidomaineja | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti |
DNS-hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sähköpostit | ||||
Sähköpostilaatikoita | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
Lomavastaajia | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
Email forwarderit | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
RoundCube Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Horde Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IMAP / POP / AUTH SMTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Postituslistoja | – | – | – | – |
Kotisivutila | ||||
Linux- ja Apache-alusta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.3, 7.4, 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL ja sertifikaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Installatron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP-tunnuksia | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti |
SSH-tunnuksia | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli |
Awstats -tilastot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HTTP/2 -tuki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oma .htaccess | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salasanasuojatut kansiot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Error Pages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Node.js (client) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CGI & PERL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cron Jobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tietokannat | ||||
Tietokantoja | 20 | 100 | 200 | 400 |
MariaDB 10.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHPMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilaa |
Tilaa |
Tilaa |
Tilaa |